產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
材料樣品檢測
探針臺
KT-0904T-RL桌面式小型探針臺
產(chǎn)品簡介
                  桌面式小型探針臺,配套了高精度PID溫度控制器,用戶可以清楚直觀地了解了整體系統(tǒng)相關(guān)位置的溫度情況,確保溫度測試的可靠性
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 鄭科探 | 
|---|
桌面式小型探針臺 ,
高低溫探針臺系統(tǒng)達(dá)到≤10Pa即可進(jìn)行低溫測試而無凝露或結(jié)霜。對于選用了入門級配置的用戶,可選用雙極旋片式機(jī)械泵即可達(dá)到目標(biāo)真空度,從而減少設(shè)備的配置預(yù)算。對于真空度有更高要求的用戶,可選用分子泵組對系統(tǒng)進(jìn)行抽真空。低溫探針臺系統(tǒng)可達(dá)10-3Pa。也可選配更高真空度的泵組,以滿足測試要求。


桌面式小型探針臺 參數(shù)
真空腔體  | |
類型  | 加熱型350℃ 或者加熱制冷型 室溫到350℃ 室溫到-190℃  | 
腔體材質(zhì)  | 304不銹鋼  | 
腔體內(nèi)尺寸  | φ90x40mm  | 
腔體上視窗尺寸  | Φ42mm(選配凹視窗Φ22mm)  | 
腔體抽氣口  | KF16  | 
腔體進(jìn)氣口  | 公制3mm 6mm氣管接頭 英制1/8mm 1/4mm 氣管接頭可選  | 
腔體出氣口  | 公制3mm 6mm氣管接頭 英制1/8mm 1/4mm 氣管接頭可選  | 
腔體正壓  | ≤0.05MPa  | 
腔體真空度  | 機(jī)械泵≤5Pa (5分鐘) 分子泵≤5E-3Pa(30分鐘)  | 
樣品臺  | |
樣品臺材質(zhì)  | 304不銹鋼  | 
樣品臺尺寸  | 26X26mm  | 
樣品臺-視窗 距離  | 30mm(可選凹視窗間距15mm)  | 
樣品臺測溫傳感器  | A 級PT100鉑電阻  | 
樣品臺溫度  | 室溫到350℃(可選高低溫樣品臺 高溫350℃低溫-190℃)  | 
樣品臺測溫誤差  | ±0.2℃  | 
樣品臺變溫速率  | 高溫10℃/min 低溫5℃/min 最大值  | 
溫控儀  | |
溫度顯示  | 7寸人機(jī)界面  | 
溫控類型  | 標(biāo)準(zhǔn)PID溫控 +自整定(可選30段編程控溫)  | 
溫度分辨率  | 0.1℃  | 
溫控精度  | ±0.5℃  | 
溫度信號輸入類型  | PT100熱電阻 (可選 K S B型熱電偶)  | 
溫控輸出  | 直流線性電源加熱(液氮流量線性控制液氮制冷)  | 
輔助功能  | 溫度數(shù)據(jù)采集并導(dǎo)出 實(shí)時(shí)溫度曲線+歷史溫度曲線  | 
探針  | |
電信號接頭  | 配線轉(zhuǎn)接 BNC接頭 BNC三同軸接頭 SMA 接頭 香蕉插頭 線長1.2米  | 
電學(xué)性能  | 絕緣電阻 ≥4000MΩ 介質(zhì)耐壓 ≤200V 電流噪聲 ≤10pA  | 
探針數(shù)量  | 4探針(可定做6探針)  | 
探針材質(zhì)  | 鍍金鎢針  | 
探針尖  | 10μm  | 
探針移動平臺  | |
X軸移動行程  | 12mm ±6mm  | 
X軸控制精度  | ≤5μm  | 
Y軸移動行程  | 12mm ±6mm  | 
Y軸控制精度  | ≤5μm  | 
Z軸移動行程  | 12mm ±6mm  | 
Z軸控制精度  | ≤5μm  | 
數(shù)碼顯微鏡  | |
顯微鏡類別  | 物鏡放大+電子放大  | 
顯微鏡放大倍數(shù)  | 100倍  | 
顯微鏡工作間距  | 50-150mm  | 
相機(jī)分辨率  | 1080P 60幀  | 
相機(jī)信號輸出  | HDMI輸出+USB輸出  | 
LED可調(diào)光源  | LED光源  | 
顯示屏  | 5寸 屏幕一體機(jī)  |